0-10 וו דימינג שאָפער קיין פליקקערינג 9-50 וו 3000 מאַ 150 וו וואָטערפּרוף IP67 געפֿירט מאַכט צושטעלן
איינריכטונגען:
• אַרייַנשרייַב וואָולטידזש: 100-277VAC
• 3 אָדער 5 יאָר וואָראַנטי
• סטאַנדביי מאַכט קאַנסאַמשאַן 0.5 וו נאָך טורנינג אַוועק (דיפּענדינג אויף מאָדעלס)
• אַרייַנשרייַב אָוווערוואָולטידזש שוץ (אַפּשאַנאַל)
• אַפּפּליקאַטיאָן: געפירט פּאַס לייץ, יקספּלאָוזשאַן-דערווייַז לייץ, לאַנדשאַפט לייץ, הויך בוכטע לייץ, גאַס לייץ, מבול לייץ, עטק.
• נאָכקומען מיט IEC60929/IEC62386 נאָרמאַל
• מיט אַקטיוו פּפק פֿונקציע, הויך פּף ווערט> 0.98
• די מאַכט קאַנווערזשאַן עפעקטיווקייַט איז ווי הויך ווי 91%, נאַטירלעך לופט קאָאָלינג היץ דיסיפּיישאַן;
• פּוום דיגיטאַל דימינג, טוט נישט טוישן די קאָליר רענדערינג אינדעקס פון געפירט.
• ינטעליגענט אָווערלאָאַד שוץ, קענען זיין געוויינט אין פּאַראַלעל.
מאָדעל | FS150NA-CC-4100 | FS150NA-CC-3000 | |
רעזולטאַט | DC וואָולטידזש | 24~36וו | 9~50V |
רייטאַד קראַנט | 4100מאַ | 3000מאַ | |
קראַנט קייט | 0~4.1A | 0~3A | |
רייטאַד מאַכט | 150W | 150W | |
ריפּאַל & ראַש (מאַקסימום) | <1% | <1% | |
גאַנץ האַרמאָניק דיסטאָרשאַן (THD) | <10% (פול מאַסע) | <10% (פול מאַסע) | |
סעטאַפּ העכערונג צייט | 80ms/110V,220VAC | ||
האַלטן אַרויף צייט (טיפּ.) | 60ms/110V,220VAC | ||
אַרייַנשרייַב | וואָולטידזש קייט | 100~265VAC | |
אָפטקייַט קייט | 50 ~ 60 הז | ||
מאַכט פאַקטאָר (טיפּ.) | >0.98 | ||
עפעקטיווקייַט (טיפּ.) | >91% | ||
AC CURRENT (טיפּ.) | 0.92A/110VAC, 0.86A/220VAC | ||
INRUSH CURRENT (טיפּ.) | קאַלט אָנהייב 50A/110VAC, 220VAC | ||
שוץ | קורצשלוס | שוץ טיפּ: ריקאַווערד אויטאָמאַטיש נאָך די צושטאַנד איז אַוועקגענומען | |
אָווערלאָאַד | אָווערלאָאַד פּראָטעקטעד @ 145-160% העכער שפּיץ ראַנג | ||
איבער טעמפּעראַטור | שוץ טיפּ: פאַרמאַכן אָ / פּ וואָולטידזש, שייַעך-מאַכט אויף צו אַוועקגענומען | ||
סביבה | ארבעטן טעמפּ. | -20 ~ + 60 ℃ (אָפּשיקן צו רעזולטאַט מאַסע דעראַטינג ויסבייג) | |
ארבעטן הומידיטי | 20 ~ 99% RH ניט-קאַנדענסינג (וואַטערפּרוף IP67) | ||
סטאָרידזש טעמפּעראַטור, הומידיטי | -40~+80℃,10~99%רה | ||
SAFETY & EMC | זיכערהייט סטאַנדאַרדס | CE מארק (LVD) | |
וויטסטאַנד וואָולטידזש | I/PO/P:2KVAC IP-GND:1.5KVAC | ||
EMC טעסט סטאַנדאַרדס | EN55015:2006;EN61547:1995+2000;EN61000-3-2:2006 | ||
EN61000-3-3:1995+A2:2005;EN61346-1:2001;EN61347-2-13:2006 | |||
אנדערע | SIZE | 240 * 70 * 40 מם | |
WEIGHT | 980 ג |
אַפּפּליקאַטיאָנס:
צולייגן צו: יקספּלאָוזשאַן-דערווייַז לייץ, טונעל לייץ, הויך בוכטע ליכט, פּראַדזשעקטער ליכט, גאַנצע לייץ, נעאָן לייץ, בינע לייץ, געפירט דיספּלייז, געפירט גאַס לייץ, טורעם לייץ, אַראָפּ לייץ, סופיט לייץ, טאַפליע לייץ, מבול לייץ, וואַנט וואַשער לייץ, סטאַדיאָן לייץ און אנדערע ינדאָר און דרויסנדיק לייטינג, אנדערע ויסריכט.