100-240VAC DC 24V 50A 1200W קאָמפּאַקט גרייס הויך PFC מאַכט צושטעל
פֿעיִקייטן:
אוניווערסאַל AC אַרייַנגאַנג / פול קייט: 90-264V
אָווערלאָוד, קורץ קרייַז, אָווערוואָלטאַגע שוץ פונקציע;
הויך עפעקטיווקייט ביז 90%;
100% פולע לאסט פארברענען-טעסט;
איינגעבויטע אַקטיווע PFC פונקציע>0.98
געצוואונגענע לופט קילונג דורך איינגעבויטע גלייכשטראָם ווענטילאַטאָר;
2 יאָר גאַראַנטיע
ספּעציפֿיקאַציעס:
1200 וואט PFC מאַכט צושטעל | ||||||||
פּאַראַמעטער נומער נומער | HSJ-1200-12P | HSJ-1200-24P | HSJ-1200-30P | HSJ-1200-36P | HSJ-1200-48P | |||
אויסגאַבע
| גלייכשטראָם אַרויסגאַנג וואָולטאַזש | 12V | 24V | 30V | 36V | 48V | ||
ראַטעד קראַנט | 100A | 50A | 40א | 33.4A | 25א | |||
ראַטעד מאַכט | 1200 וואט | 1200 וואט | 1200 וואט | 1202.4 וואט | 1200 וואט | |||
ריפל און ראַש | <120mVp-p | <240mVp-p | <300mVp-p | <350mVp-p | <400mVp-p | |||
ADJ.אויסגאַנג קייט | 11.4-12.6V | 22.8-25.2V | 28.5-31.5V | 34.2-37.8V | 45.6-50.4V | |||
רעזולטאַט אַקיעראַסי | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |||
ליניע רעגולאציע | ±0.5% | |||||||
לאָדן רעגולאַציע | ±0.5% | |||||||
אויפשטעלן, אויפשטיין, האלטן די צייט | 500מס, 50מס, 12מס | |||||||
אַרייַנגאַנג
| אַרייַנגאַנג וואָולטידזש קייט | 100V~240V AC | ||||||
אַרייַנגאַנג קראַנט | 5.8A/@230VAC 13.5A@100VAC | |||||||
אַרייַנגאַנג אָפטקייט | 50-60 הערץ | |||||||
מאַכט פאַקטאָר | PF>0.98/115V אדער PF>0.95/230V | |||||||
עפעקטיווקייט | 92% | 93% | 93% | 93.6% | 94% | |||
אינראש קראַנט | קאַלט אָנהייב 60A/230Vac | |||||||
ליקאַדזש קראַנט | <0.5mA@240V | |||||||
שוץ | איבער לאָוד שוץ | 105~150% היקאַפּ שוץ, אויטאָמאַטיש אָפּזוך | ||||||
קורץ קרייז שוץ | פארשלאסענע שוץ, דארף אויסגעלאשן ווערן פאר 1 מינוט, צוריק צו נארמאל נאך ריסטארט | |||||||
אויסגאַנג איבער-וואָולטידזש שוץ | >120% פארמאכן, פארשלאסענע שוץ, צוריקקומען צו נאָרמאַל נאָך ריסטאַרט | |||||||
אַרויסגאַנג אונטער-וואָולטידזש שוץ | <70VAC עס וועט זיין שוץ, און דערנאך אויטאמאטישע רעקאָווערי | |||||||
איבער טעמפּ. | TS1 פּאָזיציע>105 ℃ עס וועט זיין שוץ, דערנאָך אויטאָמאַטיש אָפּזוך | |||||||
סביבה
| אַרבעט טעמפּעראַטור, הומידיטי | -20~60 ℃, 10~90% RH, קיין קאנדענסאציע | ||||||
סטאָרידזש טעמפּעראַטור, הומידיטי | -20~85℃, 10~95% RH. | |||||||
טעמפּעראַטור דריפט | ±0.03%/℃(0~50℃) | |||||||
וויבראַציע | 10~500 הערץ, 2G 10 מינוט/1 ציקל, פעריאד פאר 60 מינוט יעדע אקס | |||||||
זיכערקייט און EMC
| זיכערהייט סטאַנדאַרדן | GB4943-1, EN60950-1, EN62368-1 | ||||||
אויסהאלטן וואָולטאַזש | I/PO/P:3KV; I/P-FG:1.8KV;O/P-FG:0.6KV AC 1min. | |||||||
איזאָלאַציע קעגנשטעל | איך/פא/פ, איך/פא-פג, א/פא-פג: 500וולקאם / 100מ אום | |||||||
EMC סטאַנדאַרדן | EN55032 קלאַס א | |||||||
אַנדערע
| דימענסיע | 230*127*41מ״מ (ל*ב*ה) אנטהאלט נישט קיין טערמינאל | ||||||
וואָג | 1.5 ק״ג | |||||||
MTBF | >50 טויזנט שעה, MIL-HDBK-217F (25℃) |
פֿאַרבונדענע פּראָדוקטן:
אַפּליקאַציעס:
ברייט געניצט אין: בילבאָרדז, LED לייטינג, דיספּליי סקרין, 3D דרוקער, CCTV קאַמעראַ, לאַפּטאָפּ, אַודיאָ, טעלעקאָמוניקאַציע, STB, אינטעליגענטע ראָבאָט, אינדוסטריעלע קאָנטראָל, ויסריכט, מאָטאָר, עטק.
פּראָדוקציע פּראָצעס






אַפּליקאַציעס פֿאַר מאַכט צושטעלן








פּאַקינג און עקספּרעס





סערטיפיקאַציעס








שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז