דק פיר וועג רעזולטאַט 5V15V-15V24V 60W סוויטשינג מאַכט צושטעלן
איינריכטונגען:
• Huyssen Quad Output Power Supply
• וניווערסאַל אַק אַרייַנשרייַב / גאַנץ קייט: 90-264 וו
• פּראַטעקשאַנז: קורץ קרייַז / אָווערלאָאַד / איבער וואָולטידזש / איבער קראַנט
• קאָאָלינג דורך פֿרייַ לופט קאַנוועקשאַן
• הויך עפעקטיווקייַט, לאַנג לעבן און הויך רילייאַבילאַטי
• אַלע ניצן 105 ° C לאַנג לעבן עלעקטראָליטיק קאַפּאַסאַטערז
• הויך אַפּערייטינג טעמפּעראַטור אַרויף צו 70 °C
• געפירט גראדן פֿאַר מאַכט אויף
• 100% פול מאַסע ברענען-אין פּרובירן
• 24 חדשים וואָראַנטי
ספּעסאַפאַקיישאַנז:
רעזולטאַט | ||||||||||||||||||||
מאָדעל | ק-60ב | Q-60C | ק-60ד | |||||||||||||||||
רעזולטאַט נומער | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||||||||
דק וואָולטידזש | 5V | 12V | -5וו | -12וו | 5V | 15V | -5וו | -15V | 5V | 15V | 24V | -15V | ||||||||
רייטאַד קראַנט | 3A | 2A | 2A | 1A | 4A | 1A | 2A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | ||||||||
רייטאַד מאַכט | 60 וו | 60 וו | 60 וו | 60 וו | 60 וו | 60 וו | 60 וו | 60 וו | 60 וו | 62W | 62W | 62W | ||||||||
ריפּאַל & ראַש | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 150mVp-p | ||||||||
וואָולטידזש אַדדזש.קייט | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | |||||||||||||||||
וואָולטידזש טאָלעראַנץ | ± 2% | ± 6% | ± 5% | ± 5% | ± 2% | 8% | ± 5% | ± 5% | ± 2% | ± 6% | 8% | ± 5% | ||||||||
-4% | -4% | |||||||||||||||||||
סעטאַפּ, העכערונג, האַלטן אַרויף צייט | 1600ms, 20ms, 12ms/115VAC800ms,20ms, 60ms/230VAC ביי פול מאַסע | |||||||||||||||||||
אַרייַנשרייַב | ||||||||||||||||||||
וואָולטידזש ראַנגע | 90~264VAC47-63Hz;120~370VDC | |||||||||||||||||||
AC Current | 2A/115V 0.8A/230V | |||||||||||||||||||
עפעקטיווקייַט | 73% | 75% | 78% | |||||||||||||||||
ינרוש קראַנט | קאַלט אָנהייב 18A/115V36A/230V | |||||||||||||||||||
ליקאַדזש קראַנט | <1mA/240VAC | |||||||||||||||||||
שוץ | ||||||||||||||||||||
איבער מאַסע | 105% ~ 150% / 115VAC | |||||||||||||||||||
שוץ טיפּ: פאַרמאַכן אָ / פּ וואָולטידזש, ריקאַווערד אויטאָמאַטיש נאָך די שולד צושטאַנד איז אַוועקגענומען | ||||||||||||||||||||
איבער וואָולטידזש | 5 וו: 115% ~ 135% | |||||||||||||||||||
שוץ טיפּ: כייקאַפּ מאָדע, ריקאַווערד אויטאָמאַטיש נאָך די שולד צושטאַנד איז אַוועקגענומען | ||||||||||||||||||||
סביבה | ||||||||||||||||||||
אַרבעט טעמפּעראַטור, הומידיטי | -10ºC~+60ºC;20% ~ 90% RH | |||||||||||||||||||
סטאָרידזש טעמפּ., הומידיטי | -20ºC~+85ºC;10% ~ 95% RH | |||||||||||||||||||
ווייבריישאַן | 10 ~ 500 הז, 2 ג 10 מינוט / 1 ציקל, צייט פֿאַר 60 מינוט, יעדער צוזאמען X, Y, Z אַקסעס | |||||||||||||||||||
זיכערקייט | ||||||||||||||||||||
וויטסטאַנד וואָולטידזש | I/PO/P: 3KVACI/P-FG: 1.5KVACO/P-FG: 0.5KVAC | |||||||||||||||||||
אפגעזונדערטקייט קעגנשטעל | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||||||||||||||
סטאַנדאַרד | ||||||||||||||||||||
EMC סטאַנדאַרד | פּלאַן אָפּשיקן צו EN55022, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;ENV50204 | |||||||||||||||||||
אנדערע | ||||||||||||||||||||
ויסמעסטונג | 159 * 97 * 38 מם (ל * וו * ה) | |||||||||||||||||||
וואָג | 0.5 קג | |||||||||||||||||||
פּאַקינג | 30 פּקס / 16 קג | |||||||||||||||||||
נאטיץ | ||||||||||||||||||||
1.אַלע פּאַראַמעטערס ניט ספּעציעל דערמאנט זענען געמאסטן ביי 230VAC אַרייַנשרייַב, רייטאַד מאַסע און 25ºC פון אַמביאַנט טעמפּעראַטור. | ||||||||||||||||||||
2. ריפּאַל & ראַש זענען געמאסטן ביי 20MHz פון באַנדווידט דורך ניצן אַ 12 "טוויסטעד פּאָר-דראָט טערמאַנייטיד מיט אַ 0.1μ & 47μ פּאַראַלעל קאַפּאַסאַטער. | ||||||||||||||||||||
3.טאָלעראַנסע: כולל שטעלן אַרויף טאָלעראַנץ, שורה רעגולירן און מאַסע רעגולירן. |